Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | The growth map : economic opportunity in the BRICs and beyond |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 3rd ed |
Editeur : | London : Portfolio Penguin, 2013, cop. 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-241-95807-0 |
Format : | 1 vol. (253 p.) / couv. ill. en coul / 20 cm |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | 330.917 24 |
Mots-clés: | Economic development ; Developing countries ; Pays BRICS ; Conditions économiques ; Relations économiques extérieures ; BRIC countries ; Economic conditions ; 21st century |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8026 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Economie | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)