Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Signaux faibles, mode d'emploi : déceler les tendances, anticiper les ruptures |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Eyrolles-Éd. d'Organisation, impr. 2010 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-212-54778-8 |
Format : | 1 vol. (163 p.) / couv. ill. en coul. / 23 cm |
Note générale : | La couv. porte en plus : "prospective" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 658.403 8 |
Mots-clés: | Intelligence économique ; Prévision économique ; Gestion de l'information |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7010 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Prospective | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)