Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Démographie et transport : villes du Nord et villes du Sud |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : L'Harmattan, 2002 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7475-2311-0 |
Format : | XI-477 p. / graph., couv. ill. en coul. / 22 cm |
Note générale : | Notes bibliogr. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 388.4 |
Mots-clés: | Population urbaine ; études comparatives ; Transports urbains ; Vie urbaine ; Transport ; Choix des modes |
Résumé : | Cet ouvrage réunit des contributions d'experts internationaux dans l'analyse de la demande de transport urbain dans des contextes de villes du Nord et de villes du Sud. Après une approche démographique, l'ouvrage présente des études de cas Nord-Sud couvrant des thèmes importants dans l'analyse de la mobilité urbaine : la mobilité des personnes âgées, l'étalement urbain, l'accessibilité sociale, les formes familiales, les deux-roues. Enfin, la troisième partie traite de quelques enjeux pour l'avenir : enjeux territoriaux de la mobilité, sécurité routière, enjeux du vieillissement, enjeux environnementaux. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
179 | 2.1.1/16 | الكتب | Bibliothèque principale | Société | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)