Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Cartes et images des nouveaux mondes : ouvrage publié à l'occasion de l'exposition "L'âge d'or des cartes marines. Quand l'Europe découvrait le monde" présentée à la Bibliothèque nationale de France, sur le site François Mitterrand, du 23 octobre 2012 au 27 janvier 2013 |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : Gallimard, 2012 |
Autre Editeur : | Bibliothèque nationale de France |
Collection : | Découvertes Gallimard |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-013805-0 |
Format : | Non paginé [9] f. de dépliants / ill. en noir et en coul. , couv. ill. / 18 cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Cartographie et art ; Catalogues d'exposition ; Portulans ; Amérique |
Résumé : | Du XIIIe au XVIIIe siècle, les Européens désireux de commercer avec l’Orient ont tour à tour découvert toutes les parties du globe. Des initiatives individuelles de marchands ou des impulsions de souverains expansionnistes ont permis de mettre en relation toutes les civilisations. Mais de quels instruments cartographiques ces aventuriers des mers disposaient-ils pour partir vers de nouveaux horizons' Ils savaient observer les astres et maniaient la boussole pour fixer le Nord, mais ils ne possédaient aucune carte des continents vers lesquels ils se dirigeaient, aucun tracé des littoraux de terre ferme ou des îles. Tout était à construire. Les premières cartes marines, dites « portulans », apparurent en Occident à la fin du XIII e siècle. Durant cinq siècles, navigateurs et cartographes mirent en commun leur connaissance et leur savoir-faire afin de rendre compte des découvertes. C’est ainsi que ces cartes témoignent des premières reconnaissances d’abord approximatives puis de plus en plus précises qu’ils eurent des Nouveaux Mondes. Par elles, les Européens révèlent leur vision « ethnographique » des sociétés africaines, asiatiques, américaines et océaniennes et attestent de la conquête, de la domination et de la maîtrise des espaces marins et continentaux. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7782 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Prospective | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)