Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Le big data |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : PUF, DL 2015 |
Collection : | Que sais-je ?, ISSN 0768-0066, num. n° 4027 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-065211-3 |
Format : | 1 vol. (127 p.) / 18 cm |
Note générale : | Bibliogr. p 125-126 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 658.403 8011 |
Mots-clés: | Données massives ; Informatique ; Gestion |
Résumé : | Notre époque produit quantité de données. Toutes ces données, utiles pour la maîtrise de machines ou pour notre vie sociale, économique, sentimentale' laissent des traces ou des scories qui maillent le monde et sont de plus en plus fréquemment conservées dans la durée. Le Big Data (ou mégadonnées) entend rationaliser et formaliser la gestion de ces données très volumineuses, mais souvent faiblement définies, afin d'en extraire des informations utiles et économiquement exploitables. C'est ainsi que nos recherches par mots clés sur Google peuvent accélérer la production d'un vaccin antigrippe ou que Rolls Royce équipe de capteurs ses moteurs d'avion de la gamme Trent pour, grâce aux données collectées, rationaliser ses programmes d'entretien et de réparation comme la gestion de ses stocks de rechange et améliorer la conception du moteur. Cet ouvrage est une invitation à penser ce qu'une approche par les mégadonnées modifie dans la recherche et l'innovation, dans la vie des entreprises et dans notre vie quotidienne. Ni eldorado, ni miroir aux alouettes, le Big Data est loin de n'être qu'une mode. Président de l'association nationale des DSI, Pierre Delort enseigne le Big Data à l'école des Mines. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7606 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Prospective | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)