Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Mesurer la délinquance en Europe : comparer statistiques officielles et enquêtes |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : L'Harmattan, DL 2009 |
Collection : | Logiques sociales |
Sous-collection : | Série Déviance et société |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-296-09875-6 |
Format : | 1 vol. (166 p.) / graph. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 145-158 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 364.109 4 |
Mots-clés: | Statistiques criminelles ; Évaluation ; Pays de l'Union européenne ; 1990-.... ; Méthodologie |
Résumé : | Jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle, la mesure de la délinquance était prisonnière d'un monopole administratif : on ne disposait que des comptages d'activité des différentes organisations du système de justice pénale (police, parquet, tribunaux, prisons). Depuis se sont développées des mesures alternatives qui découlent d'enquêtes en population générale et donc indépendantes du fonctionnement de la police ou de la justice. Cet ouvrage présente les comparaisons entre enquêtes de victimation et statistiques de polices, menées à bien à un niveau international. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6017 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Espaces et Régions | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)