Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | The cartographic state : maps, territory and the origins of sovereignty |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Cambridge : Cambridge University Press, 2014 |
Collection : | Cambridge studies in international relations, num. 127 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-107-04096-0 |
Format : | xiv, 219 pages / illustrations, maps / 24 cm |
Note générale : | Includes bibliographical references and index |
Langues: | Anglais |
Mots-clés: | Cartographie ; Histoire ; Souveraineté ; Relations internationales ; Territoire national ; Frontières |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
6685 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Politique | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)