Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | D'une métropole à l'autre : pratiques urbaines et circulations dans l'espace européen |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | PARIS : A. Colin, impr. 2014 |
Collection : | Armand Colin - recherches |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-28920-1 |
Format : | 1 vol. ( 484 p.-VIII p. de pl.) / ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : |
Ouvrage issu du projet MEREV, Mobilités entre métropoles européennes et reconfiguration des espaces de vie. En appendice, questionnaire et éléments de l'enquête Bibliogr. p. 457-476 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 307.2 |
Mots-clés: | Mobilité spatiale ; Enquêtes ; Europe ; 1990-.... ; Sociologie urbaine |
Résumé : | La mobilité spatiale est au c'ur des défis qu'engendrent le développement durable et plus généralement, l'aménagement et l'urbanisme. Pour autant, cette question reste méconnue et brouillée par de nombreuses idées reçues. À partir d'une grande enquête sur les circulations européennes au départ de Lisbonne, cet ouvrage propose une réflexion globale et originale sur différentes formes de mobilités spatiales, leurs effets sur les espaces de vie individuels et leurs liens avec la question métropolitaine. Il livre un cheminement complet, depuis la réflexion théorique jusqu'à la production et l'analyse de l'information. Le Portugal fait maintenant partie intégrante de l'Europe, mais qui - à travers leurs mobilités - sont les acteurs de cette intégration ' L'individu mobile est celui dont les mouvements vont du simple déplacement annuel vers l'Espagne voisine à des séjours hebdomadaires dans différentes villes européennes. Pour comprendre cette diversité de pratiques, l'ouvrage entre pleinement dans les histoires individuelles et familiales. Le lecteur va ainsi suivre Rosa, Sergio et Maryse dans leurs déplacements, leurs résidences successives ou leurs arbitrages professionnels et familiaux. Le fil constitué par chacun de ces cas individuels traduit l'horizon théorique qui a guidé ces analyses : produire des connaissances sur les circulations en en faisant un objet scientifiquement appréhendable, sans en simplifier ni les contours temporels et spatiaux, ni les contenus sociaux. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7343 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Société | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)