Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Poor numbers : how we are misled by African development statistics and what to do about it |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Ithaca (N.Y.) : Cornell university press, 2013 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-8014-5163-8 |
Format : | 1 vol. (XX-187 p.) / couv. ill. en coul / 23 cm |
Langues: | Anglais ; Français |
Index. décimale : | 338.96 |
Mots-clés: | Economic development ; Statistics ; Africa, Sub-Saharan ; National income ; Accounting ; Africa, Southern ; Economic indicators ; Indicateur de développement humain ; Afrique subsaharienne ; Indicateurs économiques ; Conditions économiques ; Statistiques ; 1960-.. ; Economic conditions ; Statistical services |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
7415 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Société | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)