Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Les fluctuations du climat : de l'an mil à nos jours |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Fayard, DL 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-213-65424-9 |
Format : | 1 vol. (332 p.-[8] p. de pl.) / ill. en noir et en coul., couv. ill en coul. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 281-298 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 551.609 |
Mots-clés: | Climat ; Changements ; Histoire |
Résumé : | L'oeuvre pionnière d'Emmanuel Le Roy Ladurie sur l'histoire du climat, qui a hissé celui-ci au même niveau que l'économie, les techniques ou les religions dans l'évolution des sociétés humaines, se conclut ici par un nouveau livre concis qui s'attache à décrire non plus de larges séquences à l'échelle de plusieurs siècles, mais les fluctuations plus fines, souvent année après année. Il se sert pour cela de données objectives (abondance des récoltes, dates des vendanges, état des glaciers, abondance des précipitations, etc.) qu'un chercheur des sciences dures , Daniel Rousseau, ancien directeur de l'Ecole nationale de la météorologie nationale, l'aide à interpréter. L'histoire du quotidien de millions d'Européens sur plus de dix siècles se trouve éclairée et abondamment enrichie. C'est une manière passionnante de revisiter le passé. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
4823 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Sciences, Techniques et Environnement | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)