Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Atlas de l'Asie du Sud-Est : les enjeux de la croissance |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Paris] : Éditions Autrement, copyright [2014] |
Collection : | Collection Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-3441-8 |
Format : | 1 vol. (96 p.) / ill., graph., cartes en coul., couv. ill. en coul / 26 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.959 |
Mots-clés: | Géopolitique ; Cartes ; Asie du Sud-Est ; Ethnolinguistique ; Histoire ; Religion ; Politique et gouvernement ; Conditions économiques ; Relations économiques extérieures ; Asia, Southeastern ; History ; Maps ; Economic conditions ; z1990- ; Politics and government |
Résumé : | La 4e de couv. indique : "80 cartes et infographies pour mieux connaître l'une des régions où se jouent aujourd'hui les enjeux de la croissance et l'équilibre de la planète... En ce début de XXIe siècle où le centre économique du monde s'est déplacé vers l'Asie, l'Asie du Sud-Est est devenue un carrefour vital. Nourri d'exemples éclairants et précis, et étudiant en détail les pays qui composent la région, cet Atlas démontre l'importance capitale des 11 pays du sud-est asiatique au sein de "l'économie-monde" d'aujourd'hui." |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
9375 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Ouvrages de référence | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)