Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Migrations, quels effets sur l'economie ? pe -n 3124 |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | La documentation française, 2016 |
Collection : | Problemes econo |
ISBN/ISSN/EAN : | 3303332031245 |
Format : | 64 p / 27 cm |
Mots-clés: | Economie gestion ; Économie ; Commerce international ; Actu économie ; BTS / Universitaire |
Résumé : | En 2014, on dénombrait 232 millions de migrants dans le monde. Les migrations du travail ont progressé au cours des dernières années. Malgré un contexte d'inquiétude devant la mondialisation et ses compétitions économiques et sociales, ce dynamisme migratoire est, selon l'Organisation internationale du travail, un atout pour l'économie mondiale. Une estimation récente de l'OCDE, se fondant sur des données de la Banque mondiale, montre en effet qu'une augmentation de 3 % du nombre de travailleurs migrants des pays en développement vers les pays à revenu élevé se traduirait en 2025 par des gains de 356 milliards de dollars pour l'économie mondiale |
En ligne : | http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/3303332031245/unimarc_utf-8 |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)