Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Inegalites : quels effets sur la croissance ? - pe n 3105 02.2015 |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | La documentation française, 2015 |
Collection : | Problèmes économiques |
ISBN/ISSN/EAN : | 3303332031054 |
Format : | 27 cm |
Mots-clés: | Economie gestion ; Économie ; Commerce international ; Actu économie |
Résumé : | Le succès international du livre de l'économiste français Thomas Piketty Le capital au XXIe siècle a bouleversé le débat économique autour des inégalités et des écarts de fortune. Ces derniers se sont particulièrement accrus au cours des dernières décennies dans les pays anglo-saxons favorisant le retour à une économie de rentiers comme celle que le monde connaissait avant 1914. Le débat ouvert par l'ouvrage de Piketty relégitime également l'impôt comme principal moyen de combattre les inégalités liées aux revenus et au patrimoine |
En ligne : | http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/3303332031054/unimarc_utf-8 |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)