Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Toute la géographie du monde |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | [Paris] : Fayard, impr. 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-213-63023-6 |
Format : | 1 vol. (412 p.) / cartes, couv. ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 910 (Géographie - voyages) |
Mots-clés: | Géographie physique ; Géographie humaine |
Résumé : | Cet essai repose sur des facteurs indiscutables, la géographie physique, souvent méconnue de nos jours, mais il ne s'y limite pas. Après une description de la planète Terre, il en détaille tous les aspects : continents, océans, etc. Chaque pays, chaque État actuel - on en compte plus de deux cents - se trouve décrit non pas par ordre alphabétique ou de puissance, mais à sa place (la Suisse avec la montagne ou la Mauritanie avec le désert...). En géographie humaine (et les États sont des réalités de géographie humaine), les faits peuvent faire l'objet d'interprétations diverses et la liberté de ton s'impose. Les auteurs ont des opinions, comme en avaient les voyageurs de jadis, ils les expriment et le lecteur n'est pas obligé d'y adhérer. Comme les bons journalistes, avec lesquels ils ont de nombreux points communs, ils séparent l'exposé du donné de leurs commentaires. On trouvera dans cette géographie du monde beaucoup d'histoire. Physiquement, le monde a peu changé depuis la fin de la dernière glaciation, il y a quinze mille ans, car la géographie physique, à l'échelle de notre vie, a quelque chose d'immuable. Mais, puisque nous parlons des États et des nations qui sont institutions humaines, il est impossible de séparer les faits de leur histoire qui conditionnent leur aspect aujourd'hui. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 3.2.1/36 | الكتب | Bibliothèque principale | Politique | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)