Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Images économiques du Monde 2009 : Géoéconomie-géopolitique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | ARMAND COLIN, 2010 |
Collection : | Nathan Université |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-35522-7 |
Format : | 413 p. / 24 cm |
Index. décimale : | 330 (Economie - finances, production, consommation) |
Mots-clés: | Sciences politiques ; Sciences politique et géopolitique ; Géographie ; Scientifiques et techniques et sciences humaines ; Economie universitaire ; Essais / Actualités |
En ligne : | http://www.librairiedialogues.fr//ws/book/9782200254698/unimarc_utf-8 |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
1892 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Ouvrages de référence | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)