Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Tables financières et statistiques |
Auteurs : | Institut Supérieur du Génie Appliqué, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Les Editions TOUBKAL, 2007 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9981-880-55-9 |
Format : | 57 p |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Table financière ; Statistique ; Loi binominale ; Loi de poisson ; Loi normale ; Loi de student ; Loi khi ; Loi normale inverse |
Résumé : | Ce livre représente un ensemble de tables financières et statistiques qui font partie intégrante des livres de mathématiques financières, de probabilités et de statistiques. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)