Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Statistiques pour l'économie et la gestion |
Titre original: | Essentials of statistics for business and economics |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 5ème éd. |
Editeur : | De Boeck, 2010 |
Collection : | Ouvertures économiques |
ISBN/ISSN/EAN : | 2-35745-069-1 |
Format : | 830 p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Statistique ; Analyse des données ; Analuse de la régression ; Théorie probabilistique ; Méthode d'échantillonage |
Résumé : | L'ouvrage comporte treize chapitres traitant les sujets majeurs en statistiques, allant de l'analyse des données à l'analyse de la régression simple et multiple, en passant par une présentation de la théorie probabilistique, des méthodes d'échantillonnage, d'estimations par intervalle et des tests d'hypothèses. La compréhension des concepts statistiques présentés dans cet ouvrage ne requiert aucun outil mathématique autre que la connaissance de l'algèbre. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)