Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Statistique descriptive appliquée à la gestion et à l'économie |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | BREAL, 2014 |
Collection : | Lexifac-Economie |
ISBN/ISSN/EAN : | Statistique desc |
Format : | 195p. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Statistique ; Dispersion ; Régression ; Corrélation ; Statistique descriptive |
Résumé : | Après une présentation des principaux concepts de la statistique descriptive, cet ouvrage insiste sur quelques méthodes et instruments fréquemment utilisés en économie et en gestion : l'analyse des relations entre deux variables, l'ajustement d'une droite de régression et l'étude des corrélations. Enfin, il met l'accent sur la construction et l'interprétation des indices statistiques. |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)