Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Mathematical methods for financial markets |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Dordrecht : Springer, cop. 2009 |
Collection : | Springer finance |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-1-85233-376-8 |
Format : | 1 vol. (XXV-732 p.) / graph., couv. ill / 24 cm |
Note générale : | Lien vers la table des matières et la préface |
Langues: | Arabe ; Anglais |
Index. décimale : | 332.0151 |
Mots-clés: | Finances ; Modèles mathématiques ; Mathématiques financières ; Finance ; Mathematical models |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
4277 | 5.2.2/17 | الكتب | Bibliothèque principale | Economie | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)