Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)
Titre : | Un monde post-américain ?] : rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies |
Titre de série : | RAMSES. Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies, 2014 |
Auteurs : | Institut français des relations internationales, Auteur ; Thierry de Montbrial, Editeur scientifique ; Philippe Moreau Defarges, Editeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dunod, DL 2010 |
Autre Editeur : | Paris : IFRI. Institut français des relations internationales |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-054976-4 |
Format : | 1 vol. (336 p.) / cartes en coul., graph., tabl., couv. ill. en coul / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 330.917 |
Mots-clés: | International relations ; Yearly report ; Relations internationales ; Relations économiques internationales ; Périodiques ; Géographie économique ; Géographie politique ; Politique économique ; 1945-1989 ; États-Unis ; Relations extérieures |
Résumé : | RAMSES 2011 comporte 9 parties (2 parties thématiques, 7 parties portant sur un pays, une zone géographique ou un continent). RAMSES 2011 propose au total, 52 entrées : par pays ou par thème. Le monde en cartes (16 pages quadri). Le monde en chiffres : 150 pays. Chronologie. RAMSES 2011 présente des articles compacts, pertinents dans la sélection et l'analyse des tendances mondiales. 2010 : le monde a changé, la crise est-elle derrière nous ' RAMSES 2011 est traversé par deux thématiques fortes : nous dirigeons-nous vers un monde post-américain ' et une redistribution de la puissance planétaire . |
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
9339 | SC | الكتب | Bibliothèque principale | Ouvrages de référence | Disponible |
Institut Royal Des Etudes Stratégiques
10100 Avenue Azzaïtoune, Rabat (RABAT-Maroc)